秦皇岛市发热门诊及发热筛查门诊公示
为保障群众就医需求,现将我市医疗机构发热门诊名单予以公示,如您有需求,可就近、有序前往发热门诊就诊。
秦皇岛市及各县区发热门诊及发热筛查门诊公示名单 | ||||
一、海港区发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地 址 | 电 话 | 是否24小时开诊 |
1 | 秦皇岛市第一医院 | 秦皇岛市海港区文化路258号 | 5908991 | 是 |
3 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 秦皇岛市海港区红旗路452号 | 3852140 | 是 |
4 | 秦皇岛市海港医院 | 秦皇岛市海港区文化路131号 | 3267330 | 是 |
5 | 秦皇岛军工医院 | 秦皇岛市燕山大街玉峰路15号 | 3459228 | 是 |
6 | 河北港口集团有限公司港口医院 | 秦皇岛市海港区东山街57号 | 3453300 | 是 |
7 | 秦皇岛爱尔眼科医院 | 秦皇岛市海港区红旗路229号 | 5816666 | 8:00-11:30,14:00-16:30 |
8 | 秦皇岛视光眼科医院 | 秦皇岛市海港区海洋路237号 | 3266900 | 8:00-11:30,14:00-16:30 |
9 | 秦皇岛柳江医院 | 秦皇岛市海港区秦青公路石门寨段291号 | 6949120 | 8:00-11:30,13:30-16:00 |
序号 | 发热筛查门诊 | 地 址 | 电 话 | 是否24小时开诊 |
1 | 东环路社区卫生服务中心 | 东环路680号 | 3586299 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
2 | 河东社区卫生服务中心 | 新生路工人南里5栋南侧 | 3453305、3453306 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
3 | 西港路社区卫生服务中心 | 在水一方A区42栋活动中心 | 3266052 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
4 | 白塔岭社区卫生服务中心 | 海悦公馆33号楼1-3层 | 8699189 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
5 | 建设大街社区卫生服务中心 | 建国路23号 | 13613353641 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
6 | 港城大街社区卫生服务中心 | 迎宾路72号 | 5908556 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
7 | 北环路社区卫生服务中心 | 秦皇东大街81号 | 3451857 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
8 | 海滨路社区卫生服务中心 | 光明路64号 | 3938210 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
9 | 文化路社区卫生服务中心 | 海阳路49号 | 5990401 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
10 | 燕山大街社区卫生服务中心 | 燕秀里付16栋 | 7510120 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
11 | 石门寨镇中心卫生院 | 石门寨镇南关村 | 6098312 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
12 | 驻操营镇卫生院 | 驻操营镇郭庄村 | 6092120 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
13 | 东港镇卫生院 | 东港镇柳村 | 5917856 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
14 | 杜庄镇卫生院 | 杜庄村西 | 6080120 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
15 | 北港镇卫生院 | 海港区张桥庄村 | 3817327 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
16 | 海阳镇卫生院 | 海阳镇东大街 | 15303285371 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
17 | 海港镇卫生院 | 和美小区35号楼 | 5805986 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
18 | 西港镇卫生院 | 河北大街西段金湾环路5号 | 8056335 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
二、抚宁区发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地 址 | 电 话 | 是否24小时开诊 |
1 | 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊城大街237号 | 7811130 | 是 |
2 | 秦皇岛市抚宁区中医医院 | 秦皇岛市抚宁区骊城大街245号 | 7810361 、 7810146 | 是 |
3 | 秦皇岛市抚宁区人民医院 | 秦皇岛市抚宁区健康大街50号 | 5985552 | 是 |
序号 | 发热筛查门诊(发热诊室) | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇卫生院 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇西街 | 6046822 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
2 | 秦皇岛市抚宁区骊城街道办事处社区卫生服务中心 | 抚宁区南大街25号 | 7129163 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
3 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡卫生院 | 抚宁区茶棚乡曹东庄村 | 7815376 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
4 | 秦皇岛市抚宁区台营镇卫生院 | 抚宁区台营镇四村 | 6061800 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
5 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇中心卫生院 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇前街村 | 6033688、6033564 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
6 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇中心卫生院 | 抚宁区大新寨镇二村 | 6069274 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
7 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇中心卫生院 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇河西村 | 6070638 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
8 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇卫生院 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇坟坨村 | 7828679 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
三、开发区发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地 址 | 电 话 | 是否24小时开诊 |
1 | 秦皇岛市中医医院 | 长江东道1号 | 8355690 | 是 |
2 | 秦皇岛经济技术开发区医院 | 秦皇岛开发区珠江道43号 | 8388564 | 是 |
序号 | 发热筛查门诊(发热诊室) | 地 址 | 电 话 | 是否24小时开诊 |
1 | 渤海乡卫生院 | 开发区江苏中路9号 | 7155120 | 是 |
2 | 开发区珠江道社区卫生服务中心 | 河堤路1号 | 8061120 | 是 |
四、山海关区发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地 址 | 电 话 | 是否24小时开诊 |
1 | 秦皇岛市山海关人民医院 | 秦皇岛市山海关区关城南路5号 | 0335-5061353 | 是 |
2 | 秦皇岛市工人医院 | 秦皇岛市山海关区南海道18号 | 0335-7521956 | 是 |
序号 | 发热筛查门诊(发热诊室) | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 南关社区卫生服务中心 | 新影小区6号楼 | 5066120 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
2 | 桥梁社区卫生服务中心 | 工人街55号 | 7941414 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
3 | 第一关镇卫生院 | 西关大街21号 | 5056120 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
4 | 孟姜镇卫生院 | 团结路6号 | 5161120 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
5 | 石河镇卫生院 | 石河镇五里台村 | 5169120 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
6 | 铁路社区卫生服务中心 | 南海道18号 | 7521956 | 工作日8:00-11:30,14:00-16:30 |
五、北戴河区发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 北戴河医院 | 北戴河区联峰路200号 | 4688667 | 是 |
序号 | 发热筛查门诊 | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 北戴河区社区卫生服务中心 | 北戴河区海滨镇海宁路80号 | 4048990 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
2 | 海滨镇卫生院 | 北戴河区海滨镇海宁路80号 | 4047936 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
3 | 戴河镇卫生院 | 北戴河区戴河镇北戴河火车站东侧 | 4030387 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
4 | 牛头崖镇中心卫生院 | 北戴河区海滨镇牛头崖村 | 6059120 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
六、北戴河新区发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 北戴河新区南戴河社区卫生服务中心 | 北戴河新区南戴河宁海道付46号 | 18633523120 | 是 |
序号 | 发热筛查门诊(发热诊室) | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 北戴河新区西河南医院 | 北戴河新区留守营管理处宗杨村 | 3596120 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
2 | 北戴河新区团林卫生院 | 北戴河新区团林管理处西村 | 2269571 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
3 | 北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | 大蒲河管理处大蒲河村 | 7169521 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
七、昌黎县发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 秦皇岛市第二医院 | 昌黎三街 | 2989332 | 是 |
2 | 昌黎县人民医院 | 昌黎镇北外环 | 2659362 | 是 |
3 | 昌黎县中医院 | 昌黎镇一街后东花园85号 | 7168230-8062 | 是 |
序号 | 发热筛查门诊(发热诊室) | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 昌黎县靖安中心卫生院 | 昌黎县靖安镇南村 | 2091975 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
2 | 昌黎县大蒲河镇卫生院 | 昌黎县大蒲河镇裴家堡村 | 2216685 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
3 | 昌黎县安山中心卫生院 | 昌黎县安山镇安山街 | 5967998 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
4 | 昌黎县昌黎中心卫生院 | 昌黎县昌黎镇 | 7800203 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
5 | 昌黎县泥井中心卫生院 | 昌黎县泥井镇 | 2071020 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
6 | 昌黎县朱各庄镇卫生院 | 朱各庄镇朱各庄村 | 2096120 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
7 | 昌黎县龙家店镇卫生院 | 龙家店镇龙家店村 | 2303301 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
8 | 昌黎县团林乡卫生院 | 北戴河新区小韩庄村 | 2269060 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
9 | 昌黎县荒佃庄镇卫生院 | 荒佃庄镇老君坨村 | 2518806 | 是 |
10 | 昌黎县十里铺乡卫生院 | 十里铺乡秦印庄村 | 2076414 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
11 | 昌黎县两山乡卫生院 | 两山乡东坎上村 | 13513366449 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
12 | 昌黎县新集中心卫生院 | 昌黎县新集镇新集村 | 2660196 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
13 | 昌黎县刘台庄中心卫生院 | 昌黎县刘台庄镇刘台庄三村 | 2046217 | 是 |
14 | 昌黎县马坨店乡卫生院 | 昌黎县马坨店乡马坨店村 | 7168092 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
15 | 昌黎县葛条港乡卫生院 | 昌黎县葛条港乡葛条港村 | 2209554 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
16 | 昌黎县茹荷镇卫生院 | 昌黎县茹荷镇茹荷村 | 2042992 | 8:00-11:30,13:30-16:30 |
八、卢龙县发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 卢龙县医院 | 卢龙县卢龙镇肥子路西侧永兴大街北 | 7012753 | 是 |
2 | 卢龙县中医院 | 卢龙县城肥子路 | 7208120 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
3 | 卢龙县妇幼保健院 | 卢龙县永平大街南侧 | 5975003 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
4 | 秦皇岛泰和医院 | 卢龙县城北环路北侧 | 7055120 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
序号 | 发热筛查门诊(发热诊室) | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 卢龙镇卫生院 | 卢龙镇龙城路西侧 | 7829238 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
2 | 印庄乡卫生院 | 印庄乡政府东 | 7138943 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
3 | 刘家营乡卫生院 | 刘家营乡城里村 | 7839760 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
4 | 刘田各庄中心卫生院 | 刘田各庄镇刘田庄村南 | 7829021 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
5 | 燕河营镇卫生院 | 燕河营镇三街村 | 7049061 | 8:00-12:00,13:30-1700 |
6 | 双望中心卫生院 | 双望镇三分村 | 13933542239 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
7 | 石门中心卫生院 | 石门镇石门街 | 7138891 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
8 | 蛤泊镇卫生院 | 蛤泊镇北街村 | 7839334 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
9 | 潘庄中心卫生院 | 潘庄镇潘庄村 | 7038233 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
10 | 下寨乡卫生院 | 下寨乡下寨村 | 7118120 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
11 | 木井中心卫生院 | 木井镇木井村 | 7139780 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
12 | 陈官屯中心卫生院 | 陈官屯镇陈官屯村 | 7522278 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
九、青龙满族自治县发热门诊及发热筛查门诊(发热诊室) | ||||
序号 | 发热门诊 | 地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 青龙满族自治县中医院 | 青龙镇燕山路149号 | 7692753 | 是 |
2 | 青龙县医院 | 青龙县康乾街174号 | 7995537 | 是 |
序号 |
发热筛查门诊(发热诊室) |
地址 | 电话 | 是否24小时开诊 |
1 | 青龙满族自治县干沟乡卫生院 | 青龙满族自治县干沟乡干沟村 | 7158692 | 8:00-12:00,13:30-17:00 |
2 | 青龙满族自治县三星口乡卫生院 | 青龙满族自治县三星口乡三星口村 | 7757120 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
3 | 青龙满族自治县凉水河中心卫生院 | 青龙满族自治县凉水河乡凉水河村 | 7158649 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
4 | 青龙满族自治县安子岭乡卫生院 | 青龙满足自治县安子岭乡安子岭村 | 7777011 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
5 | 青龙满族自治县祖山镇卫生院 | 青龙满族自治县祖山镇牛心山村 | 7752120 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
6 |
青龙满族自治县土门子中心卫生院 |
青龙满族自治县土门子镇土门子村 | 7601011 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
7 | 青龙满族自治县凤凰山乡卫生院 | 青龙满族自治县凤凰山乡碾子沟村 | 7158691 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
8 | 青龙满族自治县隔河头中心卫生院 | 隔河头镇隔河头村 | 7785011 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
9 | 青龙满族自治县肖营子中心卫生院 | 青龙满族自治县肖营子镇肖营子村 | 7770011 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
10 | 青龙满族自治县娄杖子镇卫生院 | 青龙满族自治县娄杖子镇娄杖子村 | 2683740 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
11 | 青龙满族自治县八道河中心卫生院 | 青龙满族自治县八道河镇八道河村 | 7773011 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
12 | 青龙满族自治县马圈子镇卫生院 | 青龙满族自治县马圈子镇马圈子村 | 7604011 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
13 | 青龙满族自治县木头凳中心卫生院 | 青龙满族自治县木头凳镇木头凳村 | 7754011 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
14 | 青龙满族自治县大巫岚镇卫生院 | 青龙满族自治县大巫岚镇大巫岚村 | 7764120 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
15 | 青龙满族自治县双山子中心卫生院 | 青龙满族自治县双山子镇双山子村 | 7776120 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
16 | 青龙满族自治县茨榆山乡卫生院 | 青龙满族自治县茨榆山乡茨榆山村 | 2686630 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
17 | 青龙满族自治县平方子乡卫生院 | 青龙满族自治县平方子乡平方子村 | 7778003 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
18 | 青龙满族自治县草碾乡卫生院 | 青龙满族自治县草碾乡新立村 | 7769017 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
19 | 青龙满族自治县青龙镇中心卫生院 | 青龙满族自治县青龙镇祖山路392号 | 7772120 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
20 | 青龙满族自治县大石岭乡卫生院 | 青龙满族自治县大石岭乡大石岭村 | 7608460 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
21 | 青龙满族自治县朱丈子乡卫生院 | 青龙满族自治县朱丈子乡朱丈子村 | 13933687072 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
22 | 青龙满族自治县七道河卫生院 | 青龙满族自治县七道河村 | 7872688 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
23 | 青龙满族自治县龙王庙中心卫生院 | 青龙满族自治县龙王庙乡龙王庙村 | 13483377979 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
24 | 青龙满族自治县官场乡卫生院 | 青龙满族自治县官场乡官场村 | 7785517 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |
25 | 青龙满族自治县三拨子乡卫生院 | 青龙满族自治县三拨子乡三拨子村 | 7782099 | 8:30-12:00,13:00-16:00 |