秦皇岛市常态化核酸采样点设置情况公示(11.20)
序号 | 市 | 县(区) | 采样点名称 | 地址 | 类别 | 电话 | 每日服务时间 |
1 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 北戴河新区南戴河社区卫生服务中心采样点 | 秦皇岛北戴河新区南戴河宁海道付46号 | 社区卫生服务中心 | 0335-4050225 |
上午8:30-11:00
下午14:00-16:30
|
2 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 北戴河新区团林卫生院采样点 | 秦皇岛北戴河新区团林管理处西村 | 卫生院 | 0335-2269571 |
上午8:30-11:00
下午14:00-16:31
|
3 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 北戴河新区团林卫生院大蒲河分院采样点 | 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处大蒲河村 | 卫生院 | 0335-7169521 |
上午8:30-11:00
下午14:00-16:32
|
4 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 北戴河新区西河南医院采样点 | 秦皇岛北戴河新区留守营管理处宗杨村 | 卫生院 | 13613356611 |
上午8:30-11:00
下午14:00-16:33
|
5 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛北戴河新区顺德医院采样点(设有黄码采样台) | 秦皇岛市北戴河新区戴河大街89号 | 民营医院 | 0335-4050105 | 24小时 |
6 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 北戴河新区避暑家园小区卫生站采样点 | 秦皇岛北戴河新区南戴河街道避暑家园小区 | 居民小区卫生站 | 13833578693 | 09:00-11:00 |
7 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 北戴河新区阿那亚小区卫生站采样点 | 秦皇岛市昌黎县阿那亚黄金海岸社区听海别墅3-54-1018号 | 居民小区卫生站 | 0335-7168327 | 09:00-11:00 |
8 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 中检化育医学检验实验室 | 北戴河新区生命科学园2号楼东配楼三层 | 第三方检测机构 | 13903356888 | 08:00-18:00 |
9 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县医院采样点 | 卢龙县永兴大街与肥子路交叉口西北100米 | 二级以上医疗机构 | 0335-2619300 | 24小时 |
10 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县中医院采样点 | 卢龙县永平大街与肥子路交叉口北 | 二级以上医疗机构 | 0335-7208120 |
08:00-12:00
13:30-17:00
|
11 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县泰和医院采样点 | 卢龙县夷齐大街东段 | 第三方检测机构 | 0335-7111111 |
08:00-12:00
13:30-17:00
|
12 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙镇卫生院采样点 | 卢龙县卢龙镇龙城路西侧 | 卫生院 | 0335-7017833 | 08:00-11:00 |
13 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县印庄乡卫生院采样点 | 卢龙县印庄乡政府东 | 卫生院 | 0335-7138180 | 08:00-11:00 |
14 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县下寨乡卫生院采样点 | 卢龙县下寨乡下寨村 | 卫生院 | 0335-7118120 | 08:00-11:00 |
15 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县蛤泊镇卫生院采样点 | 卢龙县蛤泊镇北街村 | 卫生院 | 0335-7031106 | 08:00-11:00 |
16 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县刘家营乡卫生院采样点 | 卢龙县刘家营乡城里村 | 卫生院 | 0335-7036075 | 08:00-11:00 |
17 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县双望中心卫生院采样点 | 卢龙县双望镇三分村 | 卫生院 | 0335-7041806 | 08:00-11:00 |
18 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县石门中心卫生院采样点 | 卢龙县石门镇石门街 | 卫生院 | 0335-7022725 | 08:00-11:00 |
19 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县木井中心卫生院采样点 | 卢龙县木井镇木井村 | 卫生院 | 0335-7139780 | 08:00-11:00 |
20 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县潘庄中心卫生院采样点 | 卢龙县潘庄镇潘庄村 | 卫生院 | 0335-7038233 | 08:00-11:00 |
21 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县燕河营镇卫生院采样点 | 卢龙县燕河营镇三街村 | 卫生院 | 0335-7049061 | 08:00-11:00 |
22 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县陈官屯中心卫生院采样点 | 卢龙县陈官屯镇陈官屯村 | 卫生院 | 0335-7522282 | 08:00-11:00 |
23 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县刘田各庄中心卫生院采样点 | 卢龙县刘田各庄镇刘田庄村南 | 卫生院 | 0335-7829028 | 08:00-11:00 |
24 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县妇幼保健院采样点 | 妇幼保健院门口 | 二级以上医疗机构 | 0335-7839501 |
08:30-11:00
13:30-15:30
|
25 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区海港医院采样点 | 海港区文化路131号 | 二级以上医疗机构 | 0335-3267440 | 24小时 |
26 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区石门寨镇中心卫生院采样点 | 海港区石门寨镇南关村 | 卫生院 | 0335-6098312 | 8:00-10:00 |
27 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区驻操营镇卫生院采样点 | 海港区驻操营镇郭庄村 | 卫生院 | 0335-6090120 | 8:00-10:00 |
28 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区北港镇卫生院采样点 | 海港区北港镇张桥庄村 | 卫生院 | 0335-3817327 | 8:00-10:00 |
29 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区东港镇卫生院采样点 | 海港区东港镇秦山公路柳村 | 卫生院 | 0335-5905120 | 8:00-10:00 |
30 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区海阳镇中心卫生院采样点 | 海港区海阳镇东大街 | 卫生院 | 0335-3887707 | 8:00-10:00 |
31 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区西港镇卫生院采样点 | 海港区金湾环路5号 | 卫生院 | 0335-8362243 | 8:00-10:00 |
32 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区杜庄镇卫生院采样点 | 海港区251省道西50米 | 卫生院 | 0335-6080120 | 8:00-10:00 |
33 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区海港镇卫生院采样点 | 海港区和美小区35栋 | 卫生院 | 0335-5805980 |
8:00-10:00
18:00-20:00
|
34 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区北部工业区第二社区卫生服务站采样点 | 海港区和美小区16-7 | 居民小区卫生站 | 0335-3522177 | 13:00-15:00 |
35 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区生态谷社区卫生服务站采样点 | 海港区生态谷西区11-7 | 居民小区卫生站 | 0335-3838889 | 13:00-15:00 |
36 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区山水天城社区卫生服务站采样点 | 海港区山水天城131号 | 居民小区卫生站 | 18533516300 |
8:00-10:00
13:00-15:00
|
37 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区岸上澜湾社区卫生服务站采样点 | 海港区岸上澜湾小区38栋底商 | 居民小区卫生站 | 0335-8609542 | 8:00-10:00 |
38 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区万科社区卫生服务站采样点 | 海港区北港大街209号 | 居民小区卫生站 | 0335-3577137 | 13:00-15:00 |
39 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港经济开发区九里桃源社区卫生服务站采样点 | 海港区九里桃源小区59栋102号 | 居民小区卫生站 | 0335-6889668 | 8:00-10:00 |
40 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区西港路社区卫生服务中心采样点 | 海港区在水一方42栋 | 社区卫生服务中心 | 0335-3266052 | 18:00-20:00 |
41 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区玉带湾社区卫生服务站采样点 | 海港区海阳路443号 | 居民小区卫生站 | 0335-3353368 | 13:00-15:00 |
42 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区首府社区卫生服务站采样点 | 海港区先锋路116号 | 居民小区卫生站 | 15033354777 | 13:00-15:00 |
43 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区桥东里社区卫生服务站采样点 | 海港区河北大街中段349号 | 居民小区卫生站 | 0335-3217793 | 8:00-10:00 |
44 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区东环路社区卫生服务中心采样点 | 海港区东环路680号 | 社区卫生服务中心 | 0335-3568312 | 8:00-10:00(暂缓开放) |
45 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区三五四四社区卫生服务站采样点 | 海港区东港路476号 | 居民小区卫生站 | 0335-3016132 | 18:00-20:00 |
46 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区东方明珠城社区卫生服务站采样点 | 海港区东方明珠城幼儿园西侧 | 居民小区卫生站 | 0335-3300887 | 13:00-15:00 |
47 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区临河里社区卫生服务站采样点 | 海港区临安街116号 | 居民小区卫生站 | 0335-5998268 | 8:00-10:00 |
48 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区建设大街卫生服务中心采样点 | 海港区建国路23号 | 社区卫生服务中心 | 0335-5315653 | 8:00-10:00 |
49 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区秦皇小区第三社区卫生服务站采样点 | 海港区建国南路47号 | 居民小区卫生站 | 0335-3217992 | 13:00-15:00 |
50 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区交运里社区卫生服务站采样点 | 海港区河北大街中段30号 | 居民小区卫生站 | 0335-3875533 | 18:00-20:00 |
51 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区秦皇社区第一社区卫生服务站采样点 | 海港区民族南路138号 | 居民小区卫生站 | 0335-3233880 | 8:00-10:00 |
52 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区港城大街社区卫生服务中心采样点 | 海港区迎宾路72号 | 社区卫生服务中心 | 0335-5908522 | 8:00-10:00 |
53 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区建兴里社区卫生服务站采样点 | 海港区秦皇东大街380号 | 居民小区卫生站 | 0335-3258518 | 8:00-10:00 |
54 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区新闻里社区卫生服务站采样点 | 海港区红旗路289号 | 居民小区卫生站 | 0335-3635588 | 18:00-20:00 |
55 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区工农里社区卫生服务站采样点 | 海港区建设大街267号 | 居民小区卫生站 | 0335-8900590 | 13:00-15:00 |
56 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区北环路社区卫生服务中心采样点 | 海港区秦皇大街81号 | 社区卫生服务中心 | 0335-3451855 | 8:00-10:00 |
57 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区玉峰里第二社区卫生服务站采样点 | 海港区西港路382号 | 居民小区卫生站 | 0335-7963679 | 8:00-10:00 |
58 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区翠岛天成社区卫生服务站采样点 | 海港区悦薇路23号 | 居民小区卫生站 | 0335-3354010 | 13:00-15:00 |
59 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区广顺厚现代城社区卫生服务站采样点 | 海港区建新里二区17栋6号 | 居民小区卫生站 | 0335-3560589 | 18:00-20:00 |
60 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区海滨路社区卫生服务中心采样点 | 海港区光明路64号 | 社区卫生服务中心 | 0335-3938210 | 18:00-20:00 |
61 | 秦皇岛市 | 海港区 | 南山社区卫生服务站采样点 | 河北省秦皇岛市海港区东山街66号 | 居民小区卫生站 | 0335-3423866 | 13:00-15:00 |
62 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区吉星里港口医院社区卫生服务站采样点 | 海港区海滨路28号东北方向190米 | 居民小区卫生站 | 0335-3097677 | 8:00-10:00 |
63 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区法国小镇社区卫生服务站采样点 | 海港区友谊路法国小镇小区院内 | 居民小区卫生站 | 0335-3411120 | 13:00-15:00 |
64 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区白塔岭社区卫生服务中心采样点 | 海港区文坛路33号1-3楼 | 社区卫生服务中心 | 0335-8699189 | 13:00-15:00 |
65 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区海洋香都社区卫生服务站采样点 | 海港区海达路45号 | 居民小区卫生站 | 18503386386 |
8:00-10:00
18:00--20:00
|
66 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区半岛一区社区卫生服务站采样点 | 海港区秦皇半岛一区23号楼102 | 居民小区卫生站 | 18932580904 |
8:00-10:00
13:00-15:00
|
67 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区香邑溪谷社区卫生服务站采样点 | 海港区昆仑山南路122号 | 居民小区卫生站 | 15369690635 | 8:00-10:00 |
68 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区半岛书香社区卫生服务站采样点 | 海港区秦皇半岛横断山路259号 | 居民小区卫生站 | 0335-7188156 | 8:00-10:00 |
69 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区南岭国际社区卫生服务站采样点 | 海港区岭中路82号 | 居民小区卫生站 | 13171829035 |
8:00-10:00
18:00--20:00
|
70 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区河东社区卫生服务中心采样点 | 海港区河东新生路工人南里5栋南侧 | 社区卫生服务中心 | 0335-3095778 | 8:00-10:00 |
71 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区东港里第二社区卫生服务站采样点 | 海港区东港里十二中学对面 | 居民小区卫生站 | 0335-3354550 | 18:00-20:00 |
72 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区红光宜居社区卫生服务站采样点 | 海港区建设大街502号 | 居民小区卫生站 | 0335-3159600 | 13:00-15:00 |
73 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区安居里社区卫生服务站采样点 | 秦皇岛市海港区东港路230号 | 居民小区卫生站 | 0335-3160120 | 13:00-15:00 |
74 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区文化路社区卫生服务中心采样点 | 海港区海阳路45号 | 社区卫生服务中心 | 0335-5990404 | 18:00-20:00 |
75 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区海建里社区卫生服务站采样点 | 海港区红旗路142号 | 居民小区卫生站 | 0335-7920815 | 13:00-15:00 |
76 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区团结里社区卫生服务站采样点 | 海港区新一路58号 | 居民小区卫生站 | 0335-3023714 | 8:00-10:00 |
77 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区人民里社区卫生服务站采样点 | 海港区人民路55号 | 居民小区卫生站 | 0335-8088754 | 13:00-15:00 |
78 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区燕山大街社区卫生服务中心采样点 | 海港区燕秀里付16栋 | 社区卫生服务中心 | 0335-7526814 |
8:00-10:00
18:00-20:00
|
79 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区紫金嘉府一区小区卫生站采样点 | 海港区紫金嘉府一区广场 | 居民小区卫生站 | 0335-3613167 | 13:00-15:00 |
80 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区达润时代逸城五期卫生站采样点 | 达润时代逸城五期卫生站外铁皮房(民安街24号) | 居民小区卫生站 | 0335-8898886 | 13:00-15:00 |
81 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区长城花园小区卫生站采样点 | 海港区长城花园4栋北侧 | 居民小区卫生站 | 0335-7919216 | 13:00-15:00 |
82 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市第一医院采样点 | 海港区文化路258号 | 二级以上医疗机构 | 0335-5906168 | 24小时 |
83 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市第三医院采样点 | 海港区建国路222号 | 二级以上医疗机构 | 0335-3850994 | 暂停开放 |
84 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛军工医院核酸门诊采样点 | 海港区燕山大街西段玉峰路15号 | 二级以上医疗机构 | 0335-3087006 | 24小时 |
85 | 秦皇岛市 | 海港区 | 惠仁医院核酸采样点 | 海港区秦山路58-2号 | 二级以上医疗机构 | 0335-7515602 | 08:30-17:00 |
86 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市妇幼保健院采样点 | 海港区红旗路452号 | 二级以上医疗机构 | 0335-3852120 | 24小时 |
87 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛卓众医院采样点 | 海港区燕山大街124号 | 二级以上医疗机构 | 0335—8689999 | 07:00-17:00(暂缓开放) |
88 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市公安医院采样点 | 海港区民族路303号 | 二级以上医疗机构 | 0335-7838818 | 24小时 |
89 | 秦皇岛市 | 海港区 | 河北港口集团有限公司港口医院采样点 | 海港区东山街57号 | 二级以上医疗机构 | 0335-3453999 | 24小时 |
90 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市第四医院南区采样点 | 海港区光明路64号 | 二级以上医疗机构 | 13191833036 | 07:30-19:50 |
91 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市第四医院北区采样点 | 海港区和平大街190号 | 二级以上医疗机构 | 13833580784 | 07:30-19:50 |
92 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛柳江医院核酸采样点 | 海港区秦青公路石门寨段291号 | 二级以上医疗机构 | 0335-6949901 |
08:00-12:00
13:00-16:00
|
93 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区洋河左岸卫生站采样点 | 抚宁区洋河大街洋河左岸商业楼4-1号 | 居民小区卫生站 |
周一、三、五、日
08:00-11:30
|
|
94 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区合作一小区卫生站采样点 | 抚宁区长征路75号 | 居民小区卫生站 |
周一、二、四、六
08:30-10:30
|
|
95 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区天骄华庭卫生站采样点 | 抚宁区迎宾路邮电小区 | 居民小区卫生站 | 09:00-11:00 | |
96 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区学府名苑小区卫生站采样点 | 秦皇岛市抚宁区金山东大街学府名苑小区 | 居民小区卫生站 |
周一、三、五、日
08:00-11:30
|
|
97 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区紫金山公园健康广场采样点 | 抚宁区紫荆路香营新村西北门西侧约90米 | 便民采样点 |
周一、三、五、日
08:00-11:30
|
|
98 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区骊城社区卫生服务中心采样点 | 抚宁区南大街25号 | 社区卫生服务中心 | 08:00-11:00 | |
99 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 紫金湾景逸卫生站采样点 | 秦皇岛市抚宁区青云路秦皇岛骊城医院 | 便民采样点 |
周一、二、四、六
08:30-10:30
|
|
100 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛顺泰医院采样点 | 秦皇岛市抚宁区迎宾小区6号楼秦皇岛顺泰医院 | 便民采样点 |
周一、二、四、六
08:30-10:30
|
|
101 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 后杨家营采样点 | 秦皇岛市抚宁区G102后杨家营采样点 | 便民采样点 | 14:00-15:30 | |
102 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区榆关镇中心卫生院 | 河北省秦皇岛市抚宁区河西村635县道 | 卫生院 | 08:00-10:00 | |
103 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区坟坨镇卫生院 | 河北省秦皇岛市抚宁区坟坨镇 | 卫生院 | 14:30-16:00 | |
104 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区抚宁镇中心卫生院 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇田各庄前街村 | 卫生院 | 08:00-11:00 | |
105 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区茶棚乡卫生院 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡073乡道曹东庄卫生院 | 卫生院 | 08:00-11:00 | |
106 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区大新寨镇中心卫生院 | 河北省秦皇岛市抚宁区261省道大新寨二村 | 卫生院 | 14:00-15:00 | |
107 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区台营镇卫生院 | 河北省秦皇岛市抚宁区台营镇四村363省道 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
108 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区留守营镇卫生院 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇西街 | 卫生院 | 08:00-11:00 | |
109 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区人民医院采样点 | 抚宁区健康大街50号 | 二级以上医疗机构 | 24小时 | |
110 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区中医医院采样点 | 抚宁区骊城大街245号 | 二级以上医疗机构 | 24小时 | |
111 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区妇幼保健院采样点 | 抚宁区东关南1条18号 | 二级以上医疗机构 | 08:00-17:00 | |
112 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区冰糖峪景区采样点 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇梁家湾村冰糖峪大峡谷景区 | 便民采样点 | 周一、周三、周五、周日09:00-11:00 | |
113 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛市第二医院 | 昌黎县城关三街朝阳南133号 | 二级以上医疗机构 | 0335-2988008 | 24小时 |
114 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县人民医院 | 昌黎县汀泗涧村村西 | 二级以上医疗机构 | 16633560231 | 24小时 |
115 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县妇幼保健院 | 昌黎镇二街谷宋庄117号 | 二级以上医疗机构 | 15369741981 |
08:00-11:00
14:00-16:30
|
116 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县长城医院 | 碣阳大街与抚昌公路交汇处 | 第三方检测机构 | 18849375205 | 08:00—20:00 |
117 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县中医院 | 昌黎镇一街后东花园85号 | 二级以上医疗机构 | 0335-2022916 | 08:00-11:00 |
118 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县葛条港乡卫生院 | 秦皇岛市昌黎县石潮线葛条港卫生院 | 卫生院 | 18031654293 | 08:00-10:30 |
119 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县荒佃庄镇卫生院 | 昌黎县荒佃庄镇老君坨村 | 卫生院 | 0335-2510015 | 08:00-10:30 |
120 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县马坨店乡卫生院 | 昌黎县马坨店乡马坨店村 | 卫生院 | 13903354434 | 08:00-10:30 |
121 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县泥井中心卫生院 | 昌黎县泥井镇泥井二村 | 卫生院 | 18903331993 | 08:00-10:30 |
122 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎中心卫生院 | 昌黎中心卫生院 | 卫生院 | 0335-7800205 | 08:00-10:30 |
123 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县茹荷镇卫生院 | 昌黎县茹荷镇茹荷村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
124 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县大蒲河镇卫生院 | 昌黎县大蒲河镇裴家堡村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
125 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县十里铺乡卫生院 | 十里铺乡秦印庄村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
126 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县靖安中心卫生院 | 昌黎县靖安镇南村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
127 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县安山中心卫生院 | 昌黎县安山镇安山街铁道路口南 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
128 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县团林乡卫生院 | 河北省秦皇岛市昌黎县樵冯线 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
129 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县新集中心卫生院 | 河北省秦皇岛市昌黎县X631 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
130 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县龙家店镇卫生院 | 龙家店村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
131 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县朱各庄镇卫生院 | 昌黎县朱各庄镇朱各庄村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
132 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县两山乡卫生院 | 昌黎县两山乡东坎上村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
133 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县刘台庄镇卫生院 | 昌黎县刘台庄镇刘三村 | 卫生院 | 08:00-10:30 | |
134 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县东山公园采样点 | 昌黎县昌黎镇东山公园南门 | 便民采样点 | 14:00-16:00 | |
135 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县吉祥尚府广场采样点 | 昌黎县吉祥尚府广场 | 居民小区卫生站 | 14:00-16:00 | |
136 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县晟禾广场采样点 | 昌黎县晟禾广场 | 便民采样点 | 14:00-16:00 | |
137 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县晟禾时代小区卫生站核酸采样服务点 | 昌黎镇晟禾时代小区 | 居民小区卫生站 | 08:00-10:00 | |
138 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县网通公寓小区卫生站核酸采样服务点 | 昌黎镇网通公寓小区 | 居民小区卫生站 | 08:00-10:00 | |
139 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县吉祥尚府小区卫生站核酸采样服务点 | 昌黎镇吉祥尚府小区 | 居民小区卫生站 | 08:00-10:00 | |
140 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县怡景花苑小区卫生站核酸采样服务点 | 昌黎镇怡景花苑小区 | 居民小区卫生站 | 14:00-16:00 | |
141 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县黎昌尚府小区卫生站核酸采样服务点 | 昌黎镇黎昌尚府小区 | 居民小区卫生站 | 14:00-16:00 | |
142 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县和馨居小区卫生站核酸采样服务点 | 昌黎镇文汇中学东侧 | 居民小区卫生站 | 14:00-16:00 | |
143 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎安丰颐养中心附属医院 | 昌黎县靖安镇南村 | 民营医院 | 0335-2771899 | 07:30-15:30 |
144 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 北戴河医院核酸采样服务点 | 北戴河区联峰路200号 | 二级以上医疗机构 | 0335-4688667 | 24小时 |
145 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 北戴河区牛头崖镇中心卫生院采样点 | 牛头崖镇牛头崖村G205国道边 | 卫生院 | 0335-6059120 |
工作日
09:00—11:00
14:30—16:30
|
146 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 北戴河区戴河镇卫生院核酸采样服务点 | 戴河镇车站派出所东侧 | 卫生院 | 0335-4018120 |
工作日
09:00—11:00
14:30—16:30
|
147 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 佳苑小区门口劳模公园采样点 | 佳苑小区门口劳模公园 | 便民采样点 |
每天下午
14:00-16:00
|
|
148 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 草厂西路卫生站采样点 | 草厂西路卫生站 | 居民小区卫生站 |
每天下午
14:00-16:00
|
|
149 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 海三路卫生站采样点 | 海三路卫生站 | 居民小区卫生站 |
每天下午
14:00-16:00
|
|
150 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 奥林匹克公园采样点 | 奥林匹克公园 | 便民采样点 |
周二、周四、周六
8:30—11:00
14:00—16:30
|
|
151 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 广电培训中心采样点 | 广电培训中心 | 便民采样点 |
周一、周三、周五
8:30—11:00
14:00—16:30
|
|
152 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 河东寨戴河小巷采样点 | 河东寨戴河小巷 | 便民采样点 |
周一、周三、周五
8:30—11:00
14:00至16:30
|
|
153 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县医院采样点 | 青龙满族自治县青龙镇康乾街174号 | 二级以上医疗机构 | 0335-7995511 | 24小时 |
154 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县中医院采样点 | 青龙满族自治县中青龙镇燕山路149号医院 | 二级以上医疗机构 | 0335-7862271 | 24小时 |
155 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县民生医院采样点 | 青龙满族自治县青龙镇福万家建材城2号楼 | 民营医院 | 0335-7789333 | 8:30-10:30 |
156 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县山水雅园卫生站采样点 | 青龙满族自治县山水雅园卫生服务站 | 居民小区卫生站 | 24小时 | |
157 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县龙城小高层卫生站采样点 | 青龙满族自治县龙城小高层卫生服务站 | 居民小区卫生站 | 8:30-10:30 | |
158 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县福泽园B区卫生站采样点 | 青龙满族自治县福泽园卫生服务站 | 居民小区卫生站 | 8:30-10:30 | |
159 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县文化宫采样点 | 青龙满族自治县文化宫前面 | 便民采样点 | 8:30-10:30 | |
160 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县裕祥园卫生站采样点 | 青龙满族自治县裕祥园对面久隆嘉府门市 | 居民小区卫生站 | 8:30-10:30 | |
161 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县翠屏湾西区广场采样点 | 固定采样点 | 8:30-10:30 | ||
162 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙满族自治县老汽车站采样点 | 青龙满族自治县老汽车站院内 | 便民采样点 | 8:30-10:30 | |
