2026年第1季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
| 限值 | 监测地点 | |||||||||||||||||
| 海港区 | 山海关区 | 北戴河区 | 开发区 | 抚宁区 | ||||||||||||||
| 市第三中学(末梢水) | 东华物业(末梢水) | 晨砻酒店(末梢水) | 海港水厂(出厂水) | 汤河水厂(出厂水) | 柳村水厂(出厂水) | 帝佳宾馆 (末梢水) | 山海关水厂(出厂水) | 区人民医院(末梢水) | 北戴河水厂(出厂水) | 开发区疾控(末梢水) | 泰盛水务 (出厂水) | 学苑社区卫生服务站(末梢水) | 区自来水公司 (出厂水) | |||||
| 1 | 0.49 | 0.36 | 0.47 | 0.69 | 0.73 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 0.402 | 0.387 | 0.35 | 0.43 | <0.5 | <0.5 | ||||
| 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||||
| 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 3 | 2.44 | 2.11 | 2.40 | 2.23 | 2.11 | 2.48 | 2.11 | 2.06 | 2.00 | 0.96 | 1.50 | 1.67 | 1.25 | 1.35 | ||||
| ≥0.05,≤2 (末梢水) ≥0.3 ,≤2 (出厂水) | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | 0.12 | 0.53 | 0.05 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | ||||
| 0.2 | 0.042 | 0.030 | 0.038 | 0.037 | 0.027 | 0.034 | 0.06 | 0.06 | 0.083 | 0.084 | 0.029 | 0.021 | 0.011 | 0.012 | ||||
| 1 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.13 | <0.13 | <0.1 | <0.1 | <0.08 | <0.08 | <0.20 | <0.20 | ||||
| 450 | 210 | 206 | 213 | 208 | 205 | 214 | 209.9 | 209.5 | 198 | 206 | 172 | 184 | 192.9 | 200.8 | ||||
| 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.19 | <0.19 | <0.1 | <0.1 | <0.03 | <0.03 | <0.10 | <0.10 | ||||
| 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.07 | <0.07 | <0.1 | <0.1 | <0.08 | <0.08 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.07 | <0.07 | <0.1 | <0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 100 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||









