2025年第4季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
| 检测项目 | 限值 | 监测地点 | |||||||||||||||||
| 海港区 | 山海关区 | 北戴河区 | 开发区 | 抚宁区 | |||||||||||||||
| 市第三中学(末梢水) | 东华物业(末梢水) | 晨砻酒店(末梢水) | 海港水厂(出厂水) | 汤河水厂(出厂水) | 柳村水厂(出厂水) | 帝佳宾馆 (末梢水) | 山海关水厂(出厂水) | 区人民医院(末梢水) | 北戴河水厂(出厂水) | 开发区疾控(末梢水) | 泰盛水务 (出厂水) | 学苑社区卫生服务站(末梢水) | 区自来水公司 (出厂水) | ||||||
| 浑浊度NTU | 1 | 0.54 | 0.10 | 0.21 | 0.51 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.349 | 0.237 | 0.31 | 0.27 | <0.5 | <0.5 | ||||
| 色度(铂钴色度单位)度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||||
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 3 | 1.88 | 1.92 | 1.54 | 1.80 | 1.76 | 1.52 | 1.60 | 1.65 | 1.12 | 0.96 | 1.09 | 1.73 | 0.78 | 0.98 | ||||
| 游离氯mg/L | ≥0.05,≤2 (末梢水) ≥0.3 ,≤2 (出厂水) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.70 | 0.20 | 0.60 | ||||
| 铝mg/L | 0.2 | 0.048 | 0.036 | 0.030 | 0.050 | 0.037 | 0.028 | 0.08 | 0.05 | 0.045 | 0.052 | 0.020 | 0.019 | <0.008 | <0.008 | ||||
| 铜mg/L | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.12 | <0.12 | <0.1 | <0.1 | <0.08 | <0.08 | <0.20 | <0.20 | ||||
| 总硬度(以CaCO3计)mg/L | 450 | 162 | 151 | 136 | 148 | 149 | 148 | 192.4 | 192.3 | 186 | 204 | 200 | 210 | 198.4 | 194.5 | ||||
| 铁mg/L | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.16 | <0.16 | <0.1 | <0.1 | <0.03 | <0.03 | <0.10 | <0.10 | ||||
| 锰mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.07 | <0.07 | <0.1 | <0.1 | <0.08 | <0.08 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 锌mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | <0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 5 | ||||
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||









